CAS號 | 252976-51-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25GR瓶 | 純度 | 25GR-RG-0.999 |
貨號 | 304170250 | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Acros | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 25GR瓶 | ||
純度 | 25GR-RG-0.999 | ||
貨號 | 304170250 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫存 | --- | ||
注意:請務必與賣家聯(lián)系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: 需詢盤 |
貨號 | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價 | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
Y113955-1g | aladdin | 99.9% metals basis | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
Y113955-25g | aladdin | 99.9% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
Y113955-5g | aladdin | 99.9% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
405329-5G | Aldrich | Yb 25-28 % (approx.), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
405329-25G | Aldrich | Yb 25-28 % (approx.), | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
Y820630-1g | macklin | 99.9% metals basis | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
Y820630-25g | macklin | 99.9% metals basis | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
Y820630-5g | macklin | 99.9% metals basis | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
304170010 | Acros | 1GR-RG-0.999 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
304170050 | Acros | 5GR-RG-0.999 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
304170250 | Acros | 25GR-RG-0.999 | 25GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | trifluoromethanesulfonate,ytterbium(3+),hydrate | ||||
中文名 | 三氟甲烷磺酸鐿水合物 | ||||
CAS號 | 252976-51-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 638.27700 | 熔點 | --- | ||
密度 | --- | 沸點 |
商家信息
|