CAS號(hào) | 110-38-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100ML瓶 | 純度 | 100ML-RG-99+% |
貨號(hào) | 165001000 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 100ML瓶 | ||
純度 | 100ML-RG-99+% | ||
貨號(hào) | 165001000 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
E101444-100ml | aladdin | 99% | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E101444-25ml | aladdin | 99% | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E101444-500ml | aladdin | 99% | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E101444-5ml | aladdin | 99% | 5ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
148970-500ML | Aldrich | >=99%, | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243205-1KG-K | Aldrich | >=98%, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243205-4KG-K | Aldrich | >=98%, | 4KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243213-4KG-K | Aldrich | >=98%,natural | 4KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243205-9KG-K | Aldrich | >=98%, | 9KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243205-20KG-K | Aldrich | >=98%, | 20KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
148970-100ML | Aldrich | >=99%, | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243205-SAMPLE-K | Aldrich | >=98%, | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243213-SAMPLE-K | Aldrich | >=98%,natural | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243213-100G-K | Aldrich | >=98%,natural | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
W243213-1KG-K | Aldrich | >=98%,natural | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808647-100ml | macklin | 99% | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808647-25ml | macklin | 99% | 25ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808647-500ml | macklin | 99% | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
E808647-5ml | macklin | 99% | 5ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D0022-25ML | TCI | >98.0%(GC),RG | 25ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
D0022-500ML | TCI | >98.0%(GC),RG | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A10657-500g | Alfa | 99%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A10657-100g | Alfa | 99%, | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A10657-2500g | Alfa | 99%, | 2500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
165000025 | Acros | 2.5LT--98%+, | 2.5LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
165000050 | Acros | 5ML-RG-99+% | 5ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
165001000 | Acros | 100ML-RG-99+% | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
165005000 | Acros | 500ML-RG-99+% | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | ethyl decanoate | ||||
中文名 | 癸酸乙酯 | ||||
CAS號(hào) | 110-38-3 | 溶解性 | insoluble | ||
分子量 | 200.31800 | 熔點(diǎn) | -20°C | ||
密度 | 0.8665 | 沸點(diǎn) | 245?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)